
兰根
德篮丙 2026/01/11 02:30
92VS73
完赛

TVS奥伯哈钦
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | 100:49 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-10-06 | 73:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-10-12 | 77:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-10-26 | 75:105 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-11-03 | 72:60 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-17 | 81:79 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-12-03 | 76:80 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2023-12-09 | 59:91 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-01-07 | 90:103 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-02-10 | 71:77 | 0:0 | 0:0 | - |
